POWER PRESSES
                                
                                
                                POWER PRESSES
| SR. NO. | MACHINE TYPE | SPECIFICATION | APPLICATION | QUANTITY | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLE ACTION POWER PRESS PNEUMATIC TYPE | 600 TONS | DEEP DRAW COMPONENTS | 1 | 
| 2 | DOUBLE ACTION POWER PRESS PNEUMATIC TYPE | 350 TONS | DEEP DRAW COMPONENTS | 9 | 
| 3 | DOUBLE ACTION POWER PRESS PNEUMATIC TYPE | 250 TONS | DEEP DRAW COMPONENTS | 3 | 
| 4 | SINGLE ACTION POWER PRESS | 200 TONS | STAMPING | 2 | 
| 5 | SINGLE ACTION POWER PRESS | 150 TONS | STAMPING | 5 | 
| 6 | SINGLE ACTION POWER PRESS | 100 TONS | STAMPING | 10 | 
| 7 | SINGLE ACTION POWER PRESS | 75 TONS | STAMPING | 9 | 
| 8 | SINGLE ACTION POWER PRESS | 50 TONS | STAMPING | 9 | 
| 9 | SINGLE ACTION POWER PRESS | 30 TONS | STAMPING | 14 | 
| 10 | SINGLE ACTION POWER PRESS | 20 TONS | STAMPING | 2 | 
| 11 | SINGLE ACTION POWER PRESS | 20 TONS | STAMPING | 5 | 

+91-99107-12786
 accounts@delconindustries.in